അവലോകനം:
അവലോകനം: പതിവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ജൈവ സാമ്പിളുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു ചെറിയ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ടാങ്കാണ് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് സീരീസ്. വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ സീരീസ്. ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള Ight അലുമിനിയം അലോയ്, സൂപ്പർ-സ്ട്രോങ്ങ് ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ പാളി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സുരക്ഷ, ഭാരം, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു, കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി ആക്സസറികളും ഉണ്ട്.
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ:
① ഉയർന്ന കരുത്ത്, ഭാരം കുറഞ്ഞത്, ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള അലുമിനിയം ഘടന;
② ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;
③ വളരെ കുറഞ്ഞ ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം;
④ കാനിസ്റ്റർ സ്ഥലത്തിനായുള്ള നമ്പർ കോഡിംഗ്;
⑤ അനധികൃതമായി തുറക്കുന്നത് തടയാൻ പൂട്ടാവുന്ന ലിഡ് ഓപ്ഷണലാണ്;
⑥ സിഇ സർട്ടിഫൈഡ്;
⑦ അഞ്ച് വർഷത്തെ വാക്വം വാറന്റി;
മോഡൽ | വൈഡിഎസ്-2-30 | വൈഡിഎസ്-2-35 | വൈഡിഎസ്-2 | വൈഡിഎസ്-3 | വയഡസ്-6 | വയഡസ്-10 |
പ്രകടനം | ||||||
LN2 ശേഷി (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
ഭാരം ശൂന്യം (കിലോ) | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 2.7 प्रकालिक प्रका� | 3.1. 3.1. | 4.8 उप्रकालिक सम | 6.1 വർഗ്ഗീകരണം |
കഴുത്ത് തുറക്കൽ (മില്ലീമീറ്റർ) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
പുറം വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 223 (223) | 204 समानिका 204 सम� | 223 (223) | 223 (223) | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 399 स्तुत्रीय 399 | 428 स्तुत्री 428 | 385 മ്യൂസിക് | 435 | 482 482 482 | 552 (552) |
സ്റ്റാറ്റിക് ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് (ലിറ്റർ/ദിവസം) | 0.07 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
സ്റ്റാറ്റിക് ഹോൾഡിംഗ് സമയം (ദിവസം) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി
കാനിസ്റ്റർ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
കാനിസ്റ്റർ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
കാനിസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം (ഇഎ) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
സ്ട്രോ കപ്പാസിറ്റി (120 എംഎം കാനിസ്റ്റർ) | 0.5 മില്ലി (ഇഎ) | 90 | 165 | — | 92 | 792 समानिका समान | 792 समानिका समान |
0.25 മില്ലി (ഇഎ) | 204 समानिका 204 सम� | 330 (330) | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
സ്ട്രോ കപ്പാസിറ്റി (276 എംഎം കാനിസ്റ്റർ) | 0.5 മില്ലി (ഇഎ) | — | — | — | — | — | — |
0.25 മില്ലി (ഇഎ) | — | — | — | — | — | — |
ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ
പൂട്ടാവുന്ന ലിഡ് | √ | √ | √ | √ | √ | |
പിയു ബാഗ് | √ | — | — | √ | √ | √ |
സ്മാർട്ട് ക്യാപ് | — | — | √ | √ | √ | √ |